Berichte und Präsentationen
Geschäftsjahr 2024
Zwischenberichte/Quartalsmitteilungen
Präsentationen
Sonstige Publikationen
Wesentliche Informationen zum Jahresabschluss finden Sie auch in unserem Online-Geschäftsbericht.
Vorstellung der Ergebnisse der ersten neun Monate 2024
Analysten-Konferenz vom 12. November 2024 (in Englisch)
Die begleitende PDF zur Präsentation ist in den Downloads auf dieser Webseite verfügbar.
Archiv
Geschäftsjahr 2023
Geschäftsjahr 2022
Berichte und Präsentationen
Geschäftsjahr 2021
Berichte und Satzung
Präsentationen
Geschäftsjahr 2020
Berichte
Geschäftsbericht 2020 (PDF | 4,64 MB)
Einzelabschluss JENOPTIK AG 2020 (PDF | 1,27 MB)
Geschäftsbericht 2020 – online
Quartalsmitteilung (1. Januar - 31. März 2020) (PDF | 0,71 MB)
Zwischenbericht (1. Januar - 30. Juni 2020) (PDF | 0,94 MB)
Quartalsmitteilung (1. Januar - 30. September 2020) (PDF | 1,38 MB)
Präsentationen
Investor Relations (PDF | 2,87 MB)
Ergebnisse 2020 und Ausblick (PDF | 1,55 MB)
Ergebnisse (1. Januar - 31. März 2020) (PDF | 0,51 MB)
Ergebnisse (1. Januar - 30 Juni 2020) (PDF | 0,99 MB)
Ergebnisse (1. Januar - 30. September 2020) (PDF | 1,21 MB)
Sonstige Publikationen
Satzung der JENOPTIK AG (PDF | 0,11 MB)
Geschäftsjahr 2019
Berichte
Geschäftsbericht 2019 (PDF | 5,34 MB)
Einzelabschluss 2019 (PDF | 1,96 MB)
Geschäftsbericht 2019 - online
Zwischenbericht (1. Januar - 31. März 2019) (PDF | 0,96 MB)
Zwischenbericht (1. Januar - 30. Juni 2019) (PDF | 2,51 MB)
Zwischenbericht (1. Januar - 30. September 2019) (PDF | 2,47 MB)
Präsentationen
Investor Relations (PDF | 1,47 MB)
Ergebnisse 2019 und Ausblick (PDF | 0,68 MB)
Ergebnisse (1. Januar - 31 März 2019) (PDF | 0,86 MB)
Ergebnisse (1. Januar - 30 Juni 2019) (PDF | 0,91 MB)
Ergebnisse (1. Januar - 30. September 2019) (PDF | 0,48 MB)
Sonstige Publikationen
Satzung der JENOPTIK AG (PDF | 0,11 MB)
Geschäftsjahr 2018
Berichte
Geschäftsbericht 2018 (PDF | 4,97 MB)
Einzelabschluss 2018 (PDF | 1,31 MB)
Geschäftsbericht 2018 - online
Zwischenbericht (1. Januar - 31. März 2018) (PDF | 0,62 MB)
Zwischenbericht (1. Januar - 30. Juni 2018) (PDF | 0,63 MB)
Zwischenbericht (1. Januar - 30. September 2018) (PDF | 0,63 MB)
Präsentationen
Investor Relations (PDF | 1,51 MB)
Ergebnisse 2018 und Ausblick (PDF | 1,02 MB)
Ergebnisse (1. Januar - 31 März 2018) (PDF | 0,33 MB)
Ergebnisse (1. Januar - 30 Juni 2018) (PDF | 0,35 MB)
Ergebnisse (1. Januar - 30. September 2018) (PDF | 0,28 MB)
Sonstige Publikationen
Satzung der JENOPTIK AG (PDF | 0,27 MB)
Geschäftsjahr 2017
Berichte
Geschäftsbericht 2017 (PDF | 3,29 MB)
Zwischenbericht (1. Januar - 31. März 2017) (PDF | 0,32 MB)
Zwischenbericht (1. Januar - 30. Juni 2017) (PDF | 0,34 MB)
Zwischenbericht (1. Januar - 30. September) (PDF | 0,31 MB)
Präsentationen
Ergebnisse (1. Januar - 31 März 2017) (PDF | 0,37 MB)
Ergebnisse (1. Januar - 30 Juni 2017) (PDF | 0,25 MB)
Ergebnisse (1. Januar - 30. September 2017) (PDF | 0,15 MB)
Sonstige Publikationen
Satzung der JENOPTIK AG (PDF | 0,27 MB)
Geschäftsjahr 2016
Berichte
Geschäftsbericht 2016 (PDF | 3,52 MB)
Jahresabschluss JENOPTIK AG 2016 (PDF | 1,82 MB)
Zwischenbericht (1. Januar - 30. September 2016) (PDF| 0,30 MB)
Zwischenbericht (1. Januar - 30. Juni 2016) (PDF| 0,31 MB)
Zwischenbericht (1. Januar - 31. März 2016) (PDF| 0,29 MB)
Präsentationen
Investor Relations (PDF | 1,38 MB)
Ergebnisse 2016 und Ausblick (PDF | 0,66 MB)
Vorläufige Zahlen 2016 (PDF | 0,08 MB)
Ergebnisse (1. Januar - 30. September 2016) (PDF | 0,23 MB)
Ergebnisse (1. Januar - 30. Juni 2016) (PDF | 0,72 MB)
Ergebnisse (1. Januar - 31. März 2016) (PDF | 0,73 MB)
Geschäftsjahre 2015-2013
Geschäftsjahr 2015
Geschäftsbericht 2015 (PDF | 5,12 MB)
Jahresabschluss JENOPTIK AG 2015 (PDF | 1,05 MB)
Zwischenbericht (1. Januar - 30. September 2015) (PDF | 0,32 MB)
Zwischenbericht (1. Januar - 30. Juni 2015) (PDF | 0,31 MB)
Zwischenbericht (1. Januar - 31. März 2015) (PDF | 0,31 MB)
Investor Relations (PDF | 1,38 MB)
Ergebnisse 2015 und Ausblick (PDF | 0,75 MB)
Vorläufige Zahlen 2015 (PDF | 0,17 MB)
Ergebnisse Januar bis September 2015 (PDF | 0,38 MB)
Ergebnisse Januar bis Juni 2015 (PDF | 0,33 MB)
Ergebnisse Januar bis März 2015 (PDF | 0,30 MB)
Jenoptik 2015 im Profil (PDF | 2,26 MB)
Nachhaltigkeitsbericht (PDF | 1,30 MB)
Geschäftsjahr 2014
Geschäftsbericht 2014 (PDF | 2,92 MB)
Zwischenbericht (1.Januar - 30. September 2014) (PDF | 0,30 MB)
Zwischenbericht (1.Januar - 30. Juni 2014) (PDF | 0,22 MB)
Zwischenbericht (1.Januar - 31. März 2014) (PDF | 0,21 MB)
Ergebnisse 2014 und Ausblick (PDF | 0,34 MB)
Vorläufige Zahlen 2014 (PDF | 0,26 MB)
Ergebnisse Januar bis September 2014 (PDF | 0,44 MB)
Ergebnisse Januar bis Juni 2014 (PDF | 0,43 MB)
Ergebnisse Januar bis März 2014 (PDF | 0,32 MB)
Jahresabschluss JENOPTIK AG 2014 (PDF | 1,05 MB)
Jenoptik Nachhaltigkeitsbericht 2014 (PDF | 1,30 MB)
Geschäftsjahr 2013
Geschäftsbericht 2013 (PDF | 2,59 MB)
Jahresabschluss JENOPTIK AG 2013 (PDF | 1,55 MB)
Publikationsbestellung
Investor Relations
+49 3641 65-2804